Przejdź do głównej treści
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2801 4.1826 4.3825 4.1529 4.4128
USA 1 USD 3.7220 3.6733 3.8492 3.6472 3.8758
Szwajcaria 1 CHF 4.5919 4.4301 4.6941 4.3940 4.7310
Australia 1 AUD 2.3851 2.3462 2.4863 2.3271 2.5058
Czechy 1 CZK 0.1709 0.1664 0.1763 0.1650 0.1777
Dania 1 DKK 0.5733 0.5570 0.5902 0.5525 0.5949
Kanada 1 CAD 2.6936 2.6412 2.7989 2.6197 2.8209
Norwegia 1 NOK 0.3587 0.3511 0.3720 0.3482 0.3749
Szwecja 1 SEK 0.3898 0.3808 0.4035 0.3777 0.4067
Węgry 100 HUF 1.0458 1.0176 1.0782 1.0093 1.0867
Wielka Brytania 1 GBP 4.9824 4.8601 5.1502 4.8353 5.1755
Kursy walut na dzień 2025-04-24