Przejdź do głównej treści
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2737 4.1666 4.3660 4.1370 4.3962
USA 1 USD 4.1658 4.0462 4.2403 4.0175 4.2696
Szwajcaria 1 CHF 4.5477 4.4120 4.6752 4.3760 4.7120
Australia 1 AUD 2.5786 2.4909 2.6397 2.4706 2.6605
Czechy 1 CZK 0.1690 0.1639 0.1737 0.1626 0.1751
Dania 1 DKK 0.5728 0.5553 0.5885 0.5508 0.5931
Kanada 1 CAD 2.8977 2.8021 2.9696 2.7792 2.9929
Norwegia 1 NOK 0.3651 0.3536 0.3747 0.3508 0.3777
Szwecja 1 SEK 0.3714 0.3597 0.3812 0.3568 0.3842
Węgry 100 HUF 1.0363 1.0059 1.0659 0.9977 1.0742
Wielka Brytania 1 GBP 5.0729 4.9095 5.2030 4.8845 5.2285
Kursy walut na dzień 2025-01-15