Przejdź do głównej treści
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.1839 4.0801 4.2771 4.0511 4.3066
USA 1 USD 3.8643 3.7806 3.9636 3.7538 3.9909
Szwajcaria 1 CHF 4.3875 4.2560 4.5117 4.2213 4.5472
Australia 1 AUD 2.4180 2.3509 2.4924 2.3317 2.5120
Czechy 1 CZK 0.1677 0.1626 0.1724 0.1613 0.1737
Dania 1 DKK 0.5608 0.5437 0.5764 0.5393 0.5809
Kanada 1 CAD 2.6932 2.6086 2.7656 2.5874 2.7874
Norwegia 1 NOK 0.3676 0.3587 0.3803 0.3558 0.3833
Szwecja 1 SEK 0.3866 0.3749 0.3974 0.3718 0.4005
Węgry 100 HUF 1.0410 1.0077 1.0682 0.9995 1.0766
Wielka Brytania 1 GBP 5.0020 4.8449 5.1366 4.8203 5.1618
Kursy walut na dzień 2025-04-02